Таблица 26
НОРМАЛЬНЫЕ АЛИФАТИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ
Формула Кислота Темп, плавл., °С Тейп, кип., °С Удельный вес Константа диссодиации при 25°
н-соон Муравьиная, метановая . , . 8,4 100,5 1,120 2.14ХЮ-*
СН3— СООН Уксусная, эта-новая ..... 16,6 118,1 1,099 1,86X10-'
санв— соон Пропионовая, пропановая . . —22 141,1 0,992 1,4ХЮ-5
С3Н,— СООН Масляная, бута-новая ..... — 7,9 163,5 0,959 1,48X10-*
С,Н9— СООН Валерьяновая, пентановая . , —59 187 0,942 1,6X10-S
с»н„— соон Капроновая, гексановая . . -4,5 202 0,929 _
С.Нц— СООН Энантовая, геп-тановая .... —10 223,5 0,922
С,Н..— СООН Капршговая, октановая . . . 16 237,5 0,910
С»Н17— СООН Пеларгоновая, нонановая . . 12 254 0,907 —
С,Н1в— СООИ Каприновая, декановая . . , 31 268,4 0,89530 — .
С1вНп— СООН Ундециловая, ундекановая . . 29,3 228 1во — —
син„— соон Лауриновая, додекановая . , 48 225,.. 0,883 _
CISH2S— СООН Тридекановая . . 51 236100 — —
С18Н2,— СООН Миристиновая, тетраде кановая 58 250,5100 0,858°° —
С14Н29— СООН Пентадекановая 54 257100 — —
С1ЬН„-~СООН Пальмитиновая, гексадекановая 64 215ц 0,853" —
С1вН„-СООН Маргариновая, гептадекановая 59,9 22715 0.85360 _-.
СИН85-СООН Стеариновая, октадекановая 69,3 383 0,8476Э-3 —
|
|